Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Haaglanden (Capcode: 1520999)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 16-11-26 | 03:50:39 | A2 Pruimengaarde ZOETMR Directe inzet 15145 |
| 16-11-26 | 03:44:34 | A2 Verrijn Stuartlaan RIJSZH : 15106 |
| 16-11-26 | 03:12:28 | A1 Leyweg SGRAVH : 15131 |
| 16-11-26 | 03:07:19 | A2 Louis Davidsstraat SGRAVH : 15130 |
| 16-11-26 | 03:02:45 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15122 |
| 16-11-26 | 02:51:54 | A1 Lange Beestenmarkt SGRAVH : 15145 |
| 16-11-26 | 02:51:41 | A1 Scheveningseweg SGRAVH : 15101 |
| 16-11-26 | 02:48:51 | A1 Lange Beestenmarkt SGRAVH : 15101 |
| 16-11-26 | 02:48:30 | A1 Toon Dupuiserf SGRAVH : 15116 |
| 16-11-26 | 02:46:23 | A1 Lange Beestenmarkt SGRAVH : 15116 |
| 16-11-26 | 02:42:49 | A1 Savelsbos ZOETMR : 15149 |
| 16-11-26 | 02:13:55 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15101 |
| 16-11-26 | 02:04:11 | A1 Mienette Stormstraat DELFT : 15106 |
| 16-11-26 | 02:01:53 | A2 Wormerveerstraat SGRAVH : 15131 |
| 16-11-26 | 01:59:56 | A1 Dag Hammerskjoldstraat SGRAVH : 15130 |
| 16-11-26 | 01:55:49 | A1 Molenaarstraat SGRAVH : 15149 |
| 16-11-26 | 01:48:28 | A1 Maartensdijklaan SGRAVH : 15122 |
| 16-11-26 | 01:48:15 | B1 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15116 |
|
|
||
| 16-11-26 | 01:14:54 | A2 Fluitenkruid SGRAVH : 15145 |
| 16-11-26 | 01:14:34 | A1 Willem van Aelststraat DELFT : 15106 |
| 16-11-26 | 01:09:43 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15149 |
| 16-11-26 | 01:09:24 | A1 Willem van Aelststraat DELFT : 15145 |
| 16-11-26 | 00:57:04 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15145 |
| 16-11-26 | 00:55:49 | A1 Dalerveenstraat SGRAVH : 15122 |
| 16-11-26 | 00:48:26 | A1 Azaleapark WATERI : 15106 |
| 16-11-26 | 00:37:11 | A1 Dirk Hoogenraadstraat SGRAVH : 15130 |
| 16-11-26 | 00:30:00 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15122 |
| 16-11-26 | 00:27:30 | A2 Vlietweg LEIDDM Directe inzet 15101 |
| 16-11-26 | 00:14:51 | A2 Koningin Emmalaan LEIDDM : 15145 |
| 16-11-26 | 00:14:34 | A1 Dr. Mansveltkade WASSNR : 15116 |
| 16-11-26 | 00:11:34 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15101 |
| 16-11-26 | 00:11:09 | A2 Koningin Emmalaan LEIDDM : 15116 |
| 15-11-26 | 23:54:04 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 |
| 15-11-26 | 23:17:58 | A2 Wapserveenstraat SGRAVH : 15122 |
| 15-11-26 | 23:04:13 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15145 |
| 15-11-26 | 23:01:28 | A1 Wognumstraat SGRAVH : 15131 |
| 15-11-26 | 23:01:21 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15116 |
| 15-11-26 | 22:59:35 | A1 Frankenthaler DELIER : 15125 |
| 15-11-26 | 22:44:49 | A1 Drapeniersgaarde SGRAVH : 15135 |
| 15-11-26 | 22:42:00 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15135 |
03:50:39 (16-11-26)
- A2 Pruimengaarde ZOETMR Directe inzet 15145
03:44:34 (16-11-26)
- A2 Verrijn Stuartlaan RIJSZH : 15106
03:12:28 (16-11-26)
- A1 Leyweg SGRAVH : 15131
03:07:19 (16-11-26)
- A2 Louis Davidsstraat SGRAVH : 15130
03:02:45 (16-11-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15122
02:51:54 (16-11-26)
- A1 Lange Beestenmarkt SGRAVH : 15145
02:51:41 (16-11-26)
- A1 Scheveningseweg SGRAVH : 15101
02:48:51 (16-11-26)
- A1 Lange Beestenmarkt SGRAVH : 15101
02:48:30 (16-11-26)
- A1 Toon Dupuiserf SGRAVH : 15116
02:46:23 (16-11-26)
- A1 Lange Beestenmarkt SGRAVH : 15116
02:42:49 (16-11-26)
- A1 Savelsbos ZOETMR : 15149
02:13:55 (16-11-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15101
02:04:11 (16-11-26)
- A1 Mienette Stormstraat DELFT : 15106
02:01:53 (16-11-26)
- A2 Wormerveerstraat SGRAVH : 15131
01:59:56 (16-11-26)
- A1 Dag Hammerskjoldstraat SGRAVH : 15130
01:55:49 (16-11-26)
- A1 Molenaarstraat SGRAVH : 15149
01:48:28 (16-11-26)
- A1 Maartensdijklaan SGRAVH : 15122
01:48:15 (16-11-26)
- B1 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15116
01:14:54 (16-11-26)
- A2 Fluitenkruid SGRAVH : 15145
01:14:34 (16-11-26)
- A1 Willem van Aelststraat DELFT : 15106
01:09:43 (16-11-26)
- A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15149
01:09:24 (16-11-26)
- A1 Willem van Aelststraat DELFT : 15145
00:57:04 (16-11-26)
- A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15145
00:55:49 (16-11-26)
- A1 Dalerveenstraat SGRAVH : 15122
00:48:26 (16-11-26)
- A1 Azaleapark WATERI : 15106
00:37:11 (16-11-26)
- A1 Dirk Hoogenraadstraat SGRAVH : 15130
00:30:00 (16-11-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15122
00:27:30 (16-11-26)
- A2 Vlietweg LEIDDM Directe inzet 15101
00:14:51 (16-11-26)
- A2 Koningin Emmalaan LEIDDM : 15145
00:14:34 (16-11-26)
- A1 Dr. Mansveltkade WASSNR : 15116
00:11:34 (16-11-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15101
00:11:09 (16-11-26)
- A2 Koningin Emmalaan LEIDDM : 15116
23:54:04 (15-11-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131
23:17:58 (15-11-26)
- A2 Wapserveenstraat SGRAVH : 15122
23:04:13 (15-11-26)
- A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15145
23:01:28 (15-11-26)
- A1 Wognumstraat SGRAVH : 15131
23:01:21 (15-11-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15116
22:59:35 (15-11-26)
- A1 Frankenthaler DELIER : 15125
22:44:49 (15-11-26)
- A1 Drapeniersgaarde SGRAVH : 15135
22:42:00 (15-11-26)
- A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15135
« Vorige 40 meldingen