Alle recente P2000 alarmeringen Persalarm politie Brabant-Zuidoost (Capcode: 1133888)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 15-11-26 | 22:52:34 | Ongeval wegvervoer letsel Herzenbroekenweg 5642NP Eindhoven |
| 15-11-26 | 22:22:43 | Ongeval wegvervoer letsel Noord Brabantlaan Eindhoven |
| 15-11-26 | 21:56:06 | Ongeval wegvervoer letsel La Venezia Steenweg 5707CG Helmond |
| 15-11-26 | 18:08:45 | Ongeval wegvervoer letsel Judealaan Franklin D Rooseveltlaan Eindhoven |
| 15-11-26 | 15:58:09 | P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning (rietendak) Fazantlaan Lieshout |
| 15-11-26 | 12:14:29 | Ongeval wegvervoer letsel Maaslaan 5704LJ Helmond |
| 15-11-26 | 09:57:16 | Ongeval wegvervoer letsel Airbornelaan de Koppele Eindhoven |
| 15-11-26 | 09:42:01 | Ongeval wegvervoer letsel Molenstraat 5527GB Hapert |
| 15-11-26 | 01:17:55 | $pol: Dodelijk spoorwegongeval station Strijp-S Eindhoven. 1 persoon overleden, politie doet onderzoek. |
| 15-11-26 | 01:06:00 | Ongeval spoorvervoer letse NS Station Eindhv Strijp-S Stn Eindhoven Strijp-S Spoor 4 Eindhoven |
| 15-11-26 | 00:35:40 | Ongeval spoorvervoer letse NS Station Eindhv Strijp-S Stn Eindhoven Strijp-S Spoor 4 Eindhoven |
| 14-11-26 | 20:02:28 | Ongeval wegvervoer letsel Oranjelaan Beek en Donk |
| 14-11-26 | 18:45:32 | Ongeval wegvervoer letsel Park Forum Eindhoven |
| 14-11-26 | 15:59:09 | Ongeval wegvervoer letsel Nieuwendijk Geldrop |
| 14-11-26 | 14:22:41 | Ongeval wegvervoer letsel N2 Re - Randwg Eindhoven 163,4 M Eindhoven |
| 14-11-26 | 13:36:29 | Ongeval wegvervoer letsel A2 Re 159,8 Eindhoven |
| 14-11-26 | 10:07:01 | Ongeval wegvervoer letsel Heuvelplein Dokter Timmerslaan Beek en Donk |
| 13-11-26 | 23:42:21 | Ongeval wegvervoer letsel A2 Re - Eindhovenseweg-Zuid 141,6 Best |
|
|
||
| 13-11-26 | 19:55:28 | Ongeval wegvervoer letsel Jan van Eyckgracht Eindhoven |
| 13-11-26 | 17:42:30 | Ongeval wegvervoer letsel Lieshoutseweg 5708CK Helmond |
| 13-11-26 | 17:23:11 | Ongeval wegvervoer letsel Zandbosweg Houtenhoekweg Deurne |
| 13-11-26 | 16:59:03 | Ongeval wegvervoer letsel Toerit A67 Re - Eersel 30 Eersel |
| 13-11-26 | 16:56:30 | Ongeval wegvervoer letsel N395 Re - Langereijt Oost West en Middelbeers |
| 13-11-26 | 15:37:33 | Ongeval wegvervoer letsel St Jorislaan Eindhoven |
| 13-11-26 | 15:34:43 | Ongeval wegvervoer letsel Stratumsedijk Eindhoven |
| 13-11-26 | 15:32:58 | Ongeval wegvervoer letsel St Jorislaan Eindhoven |
| 13-11-26 | 10:05:42 | Ongeval wegvervoer letsel Wethouder Ebbenlaan Bakelsedijk Helmond |
| 13-11-26 | 10:04:56 | Ongeval wegvervoer letsel Bakelsedijk Wethouder Ebbenlaan Helmond |
| 12-11-26 | 16:42:30 | Ongeval wegvervoer letsel Franklin D Rooseveltlaan Vlokhovenseweg Eindhoven |
| 12-11-26 | 16:41:43 | Ongeval wegvervoer letsel Graskant 5658JD Eindhoven |
| 12-11-26 | 12:30:26 | Ongeval wegvervoer letsel Mierloseweg 5707AK Helmond |
| 12-11-26 | 12:19:56 | Ongeval wegvervoer letsel Dr Schaepmanlaan Eindhoven |
| 12-11-26 | 11:25:01 | Ongeval wegvervoer letsel Engelseweg Stationsstraat Helmond |
| 12-11-26 | 10:16:00 | Ongeval wegvervoer letsel N284 - Rondweg Bladel |
| 12-11-26 | 08:35:25 | Ongeval wegvervoer letsel Rijpelplein 5709BT Helmond |
| 12-11-26 | 07:46:53 | Ongeval wegvervoer letsel Geldropseweg 5591EC Heeze |
| 12-11-26 | 07:41:17 | Ongeval wegvervoer letsel Geldropseweg 5591EC Heeze |
| 12-11-26 | 07:39:25 | Ongeval wegvervoer letsel Geldropseweg Heeze |
| 11-11-26 | 18:38:34 | P 1 BOB-02 (Grote BR) BR woning (kw 500) (rietendak) Kruisschotseweg Helmond 225125 223231 |
| 11-11-26 | 18:27:52 | P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning (rietendak) Kruisschotseweg Helmond |
22:52:34 (15-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Herzenbroekenweg 5642NP Eindhoven
22:22:43 (15-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Noord Brabantlaan Eindhoven
21:56:06 (15-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel La Venezia Steenweg 5707CG Helmond
18:08:45 (15-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Judealaan Franklin D Rooseveltlaan Eindhoven
15:58:09 (15-11-26)
- P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning (rietendak) Fazantlaan Lieshout
12:14:29 (15-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Maaslaan 5704LJ Helmond
09:57:16 (15-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Airbornelaan de Koppele Eindhoven
09:42:01 (15-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Molenstraat 5527GB Hapert
01:17:55 (15-11-26)
- $pol: Dodelijk spoorwegongeval station Strijp-S Eindhoven. 1 persoon overleden, politie doet onderzoek.
01:06:00 (15-11-26)
- Ongeval spoorvervoer letse NS Station Eindhv Strijp-S Stn Eindhoven Strijp-S Spoor 4 Eindhoven
00:35:40 (15-11-26)
- Ongeval spoorvervoer letse NS Station Eindhv Strijp-S Stn Eindhoven Strijp-S Spoor 4 Eindhoven
20:02:28 (14-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Oranjelaan Beek en Donk
18:45:32 (14-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Park Forum Eindhoven
15:59:09 (14-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Nieuwendijk Geldrop
14:22:41 (14-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel N2 Re - Randwg Eindhoven 163,4 M Eindhoven
13:36:29 (14-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel A2 Re 159,8 Eindhoven
10:07:01 (14-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Heuvelplein Dokter Timmerslaan Beek en Donk
23:42:21 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel A2 Re - Eindhovenseweg-Zuid 141,6 Best
19:55:28 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Jan van Eyckgracht Eindhoven
17:42:30 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Lieshoutseweg 5708CK Helmond
17:23:11 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Zandbosweg Houtenhoekweg Deurne
16:59:03 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Toerit A67 Re - Eersel 30 Eersel
16:56:30 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel N395 Re - Langereijt Oost West en Middelbeers
15:37:33 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel St Jorislaan Eindhoven
15:34:43 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Stratumsedijk Eindhoven
15:32:58 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel St Jorislaan Eindhoven
10:05:42 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Wethouder Ebbenlaan Bakelsedijk Helmond
10:04:56 (13-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Bakelsedijk Wethouder Ebbenlaan Helmond
16:42:30 (12-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Franklin D Rooseveltlaan Vlokhovenseweg Eindhoven
16:41:43 (12-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Graskant 5658JD Eindhoven
12:30:26 (12-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Mierloseweg 5707AK Helmond
12:19:56 (12-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Dr Schaepmanlaan Eindhoven
11:25:01 (12-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Engelseweg Stationsstraat Helmond
10:16:00 (12-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel N284 - Rondweg Bladel
08:35:25 (12-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Rijpelplein 5709BT Helmond
07:46:53 (12-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Geldropseweg 5591EC Heeze
07:41:17 (12-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Geldropseweg 5591EC Heeze
07:39:25 (12-11-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Geldropseweg Heeze
18:38:34 (11-11-26)
- P 1 BOB-02 (Grote BR) BR woning (kw 500) (rietendak) Kruisschotseweg Helmond 225125 223231
18:27:52 (11-11-26)
- P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning (rietendak) Kruisschotseweg Helmond
« Vorige 40 meldingen