Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Middencomplexe zorg 22-201 (Capcode: 1123201)

DATUM TIJD MELDING
14-11-26 15:02:48 B2 Eindhoven Rit: 135758
14-11-26 12:32:11 B2 Eindhoven Rit: 135681
14-11-26 09:53:08 B2 Eindhoven Rit: 135616
14-11-26 09:03:03 test
13-11-26 18:45:46 B2 Waalre Rit: 135395
13-11-26 16:46:46 B2 Eindhoven Rit: 135337
13-11-26 14:29:33 B2 Someren Rit: 135278
13-11-26 12:01:33 B2 Eindhoven Rit: 135205
12-11-26 14:44:27 B2 Eindhoven Rit: 134849
12-11-26 13:20:43 B2 Eindhoven Rit: 134813
12-11-26 11:23:57 B2 Waalre Rit: 134759
12-11-26 09:04:25 B2 Helmond Rit: 134684
11-11-26 10:17:46 B2 Liessel Rit: 134259
10-11-26 13:35:50 B2 Oost West en Middelbeers Rit: 133922
10-11-26 09:41:53 B2 Eindhoven Rit: 133824
10-11-26 08:33:45 B2 Eindhoven Rit: 133797
09-11-26 12:41:22 B2 Geldrop Rit: 133542
09-11-26 12:00:27 TEST! Fijne dienst
08-11-26 13:38:16 B2 Eindhoven Rit: 133173
08-11-26 11:22:33 B2 Eindhoven Rit: 133114
08-11-26 09:31:03 B2 Bergeijk Rit: 133064
08-11-26 09:01:26 Test
07-11-26 15:09:35 B2 Veldhoven Rit: 132773
07-11-26 15:02:43 B2 Gemert Rit: 132764
07-11-26 09:06:05 B2 Helmond Rit: 132635
07-11-26 09:01:33 Test
06-11-26 14:21:39 B2 Eindhoven Rit: 132377
06-11-26 12:15:44 B2 Eindhoven Rit: 132323
06-11-26 11:27:18 B2 Eindhoven Rit: 132298
06-11-26 09:48:57 B2 Veldhoven Rit: 132248
06-11-26 09:04:38 B2 Bladel Rit: 132224
05-11-26 12:55:52 B2 Eindhoven Rit: 131901
05-11-26 10:48:40 B2 Helmond Rit: 131837
05-11-26 09:17:26 B2 Deurne Rit: 131781
05-11-26 08:02:34 B2 Veldhoven Rit: 131751
04-11-26 17:29:18 B2 Eindhoven Rit: 131580
04-11-26 16:13:41 B2 Deurne Rit: 131553
04-11-26 14:35:10 B2 Eindhoven Rit: 131515
04-11-26 13:06:23 B2 Bladel Rit: 131481
04-11-26 12:27:44 B2 Veldhoven Rit: 131461
15:02:48 (14-11-26) - B2 Eindhoven Rit: 135758
12:32:11 (14-11-26) - B2 Eindhoven Rit: 135681
09:53:08 (14-11-26) - B2 Eindhoven Rit: 135616
09:03:03 (14-11-26) - test
18:45:46 (13-11-26) - B2 Waalre Rit: 135395
16:46:46 (13-11-26) - B2 Eindhoven Rit: 135337
14:29:33 (13-11-26) - B2 Someren Rit: 135278
12:01:33 (13-11-26) - B2 Eindhoven Rit: 135205
14:44:27 (12-11-26) - B2 Eindhoven Rit: 134849
13:20:43 (12-11-26) - B2 Eindhoven Rit: 134813
11:23:57 (12-11-26) - B2 Waalre Rit: 134759
09:04:25 (12-11-26) - B2 Helmond Rit: 134684
10:17:46 (11-11-26) - B2 Liessel Rit: 134259
13:35:50 (10-11-26) - B2 Oost West en Middelbeers Rit: 133922
09:41:53 (10-11-26) - B2 Eindhoven Rit: 133824
08:33:45 (10-11-26) - B2 Eindhoven Rit: 133797
12:41:22 (09-11-26) - B2 Geldrop Rit: 133542
12:00:27 (09-11-26) - TEST! Fijne dienst
13:38:16 (08-11-26) - B2 Eindhoven Rit: 133173