Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 07-123 (Capcode: 0920123)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 16-11-26 | 00:31:43 | A2 Ambu 07123 - Harskamp Rit 353006 |
| 15-11-26 | 22:11:17 | A1 Ambu 07123 - Nijkerk Rit 352944 |
| 15-11-26 | 22:03:45 | A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 352938 |
| 15-11-26 | 13:43:20 | A2 Ambu 07123 DIA Herveld Rit 352470 |
| 15-11-26 | 10:36:48 | A2 Ambu 07123 DIA Wageningen Rit 352238 |
| 15-11-26 | 10:06:03 | A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 352200 |
| 15-11-26 | 07:37:44 | A2 Ambu 07123 - Wageningen Rit 352058 |
| 15-11-26 | 07:16:19 | A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 352050 |
| 15-11-26 | 03:55:11 | A1 Ambu 07123 DIA Ede Rit 351985 |
| 15-11-26 | 00:58:15 | A1 Ambu 07123 DIA Renkum Rit 351872 |
| 14-11-26 | 23:02:22 | A2 Ambu 07123 DIA Voorthuizen Rit 351771 |
| 14-11-26 | 22:07:02 | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 351740 |
| 14-11-26 | 13:34:26 | A1 Ambu 07123 - Scherpenzeel GE Rit 351264 |
| 14-11-26 | 13:03:37 | A2 Ambu 07123 VWS Barneveld Rit 351230 |
| 14-11-26 | 11:10:44 | A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 351092 |
| 14-11-26 | 07:16:04 | A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 350874 |
| 14-11-26 | 05:20:06 | A2 Ambu 07123 - Ede Rit 350843 |
| 14-11-26 | 01:08:00 | A2 Ambu 07123 - Wageningen Rit 350754 |
|
|
||
| 13-11-26 | 23:15:52 | A2 Ambu 07123 HV Letsel Ede Rit 350685 |
| 13-11-26 | 21:36:34 | A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 350615 |
| 13-11-26 | 20:43:03 | A2 Ambu 07123 DIA Wageningen Rit 350573 |
| 13-11-26 | 19:45:13 | A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 350518 |
| 13-11-26 | 13:29:57 | A2 Ambu 07123 - Ede Rit 350088 |
| 13-11-26 | 11:16:44 | A2 Ambu 07123 - Doorwerth Rit 349904 |
| 13-11-26 | 10:23:52 | A1 Ambu 07123 - Randwijk Rit 349814 |
| 13-11-26 | 08:06:11 | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 349659 |
| 12-11-26 | 23:56:17 | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 349471 |
| 12-11-26 | 21:56:13 | A1 Ambu 07123 - Wolfheze Rit 349408 |
| 12-11-26 | 20:01:52 | A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 349332 |
| 12-11-26 | 12:50:59 | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 348899 |
| 12-11-26 | 11:15:12 | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 348767 |
| 12-11-26 | 10:31:48 | A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 348647 |
| 12-11-26 | 09:19:29 | A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 348571 |
| 12-11-26 | 08:15:36 | A2 Ambu 07123 VWS Arnhem Rit 348473 |
| 12-11-26 | 06:42:58 | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 348405 |
| 12-11-26 | 04:32:30 | A2 Ambu 07123 - Wageningen Rit 348367 |
| 12-11-26 | 00:42:13 | A2 Ambu 07123 - Ede Rit 348308 |
| 12-11-26 | 00:11:09 | A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 348288 |
| 11-11-26 | 23:01:54 | A1 Ambu 07123 DIA Doorwerth Rit 348247 |
| 11-11-26 | 20:41:20 | A2 Ambu 07123 DIA Ede Rit 348176 |
00:31:43 (16-11-26)
- A2 Ambu 07123 - Harskamp Rit 353006
22:11:17 (15-11-26)
- A1 Ambu 07123 - Nijkerk Rit 352944
22:03:45 (15-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 352938
13:43:20 (15-11-26)
- A2 Ambu 07123 DIA Herveld Rit 352470
10:36:48 (15-11-26)
- A2 Ambu 07123 DIA Wageningen Rit 352238
10:06:03 (15-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 352200
07:37:44 (15-11-26)
- A2 Ambu 07123 - Wageningen Rit 352058
07:16:19 (15-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 352050
03:55:11 (15-11-26)
- A1 Ambu 07123 DIA Ede Rit 351985
00:58:15 (15-11-26)
- A1 Ambu 07123 DIA Renkum Rit 351872
23:02:22 (14-11-26)
- A2 Ambu 07123 DIA Voorthuizen Rit 351771
22:07:02 (14-11-26)
- A1 Ambu 07123 - Ede Rit 351740
13:34:26 (14-11-26)
- A1 Ambu 07123 - Scherpenzeel GE Rit 351264
13:03:37 (14-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Barneveld Rit 351230
11:10:44 (14-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 351092
07:16:04 (14-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 350874
05:20:06 (14-11-26)
- A2 Ambu 07123 - Ede Rit 350843
01:08:00 (14-11-26)
- A2 Ambu 07123 - Wageningen Rit 350754
23:15:52 (13-11-26)
- A2 Ambu 07123 HV Letsel Ede Rit 350685
21:36:34 (13-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 350615
20:43:03 (13-11-26)
- A2 Ambu 07123 DIA Wageningen Rit 350573
19:45:13 (13-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 350518
13:29:57 (13-11-26)
- A2 Ambu 07123 - Ede Rit 350088
11:16:44 (13-11-26)
- A2 Ambu 07123 - Doorwerth Rit 349904
10:23:52 (13-11-26)
- A1 Ambu 07123 - Randwijk Rit 349814
08:06:11 (13-11-26)
- A1 Ambu 07123 - Ede Rit 349659
23:56:17 (12-11-26)
- A1 Ambu 07123 - Ede Rit 349471
21:56:13 (12-11-26)
- A1 Ambu 07123 - Wolfheze Rit 349408
20:01:52 (12-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 349332
12:50:59 (12-11-26)
- A1 Ambu 07123 - Ede Rit 348899
11:15:12 (12-11-26)
- A1 Ambu 07123 - Ede Rit 348767
10:31:48 (12-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 348647
09:19:29 (12-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 348571
08:15:36 (12-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Arnhem Rit 348473
06:42:58 (12-11-26)
- A1 Ambu 07123 - Ede Rit 348405
04:32:30 (12-11-26)
- A2 Ambu 07123 - Wageningen Rit 348367
00:42:13 (12-11-26)
- A2 Ambu 07123 - Ede Rit 348308
00:11:09 (12-11-26)
- A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 348288
23:01:54 (11-11-26)
- A1 Ambu 07123 DIA Doorwerth Rit 348247
20:41:20 (11-11-26)
- A2 Ambu 07123 DIA Ede Rit 348176
« Vorige 40 meldingen