Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0205715)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 13-11-26 | 11:20:23 | P 1 BNH-06 BR industrie Handelskade Noord-Scharwoude 104851 106593 105331 104831 |
| 11-11-26 | 03:39:43 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wieder Warmenhuizen 104851 105634 |
| 10-11-26 | 09:35:11 | P 2 BNH-02 Buitensluiting Huygenhoekring Heerhugowaard 104851 |
| 10-11-26 | 08:02:06 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Krusemanlaan Heerhugowaard 104851 104831 |
| 07-11-26 | 20:59:20 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Frits Kruitstraat Schagen 104851 105630 |
| 04-11-26 | 16:13:18 | P 2 BNH-05 Dier op hoogte Middenweg Heerhugowaard 104851 |
| 03-11-26 | 00:43:51 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Burg De Goorn 104851 105231 |
| 01-11-26 | 03:17:00 | (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg Esdege Reigersdaal Liede Heerhugowaard |
| 01-11-26 | 03:13:40 | P 1 BNH-02 BR gezondheidszorg Esdege Reigersdaal Liede Heerhugowaard 104851 106595 104831 104833 |
| 25-10-26 | 16:25:30 | P 2 BNH-12 Stormschade Oosterweg Heerhugowaard 104851 104831 |
| 25-10-26 | 12:01:14 | P 1 BNH-14 Ass. Ambu (afhijsen) de Dorsvlegel Heerhugowaard 104851 |
| 24-10-26 | 18:34:24 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Bremlaan Heerhugowaard 104851 104831 |
| 21-10-26 | 19:21:15 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Mondriaanlaan Heerhugowaard 104851 104831 |
| 18-10-26 | 15:44:03 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Patrijs Ursem 104851 105234 |
| 17-10-26 | 02:24:13 | P 2 BNH-02 Ass. Politie Obdammerdijk Obdam 104851 |
| 13-10-26 | 04:00:58 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zandakker Noord-Scharwoude 104851 105331 |
| 04-10-26 | 18:27:01 | (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Kelderswerf Obdam |
| 04-10-26 | 18:24:30 | P 1 BNH-05 Ongeval (afhijsen) Kelderswerf Obdam 104851 105233 |
|
|
||
| 03-10-26 | 07:43:47 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning (flat) Wooncomplex Van de Veldelaan Alkmaar 104851 |
| 02-10-26 | 21:48:09 | P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) de Lepelaar Sint Pancras 104851 104131 |
| 02-10-26 | 09:40:42 | P 1 BNH-03 BR woning (dak) Kamille Opmeer 104851 106594 105531 104832 |
| 30-09-26 | 14:32:11 | P 1 BNH-03 Ongeval (afhijsen) Kea Boumanland Heerhugowaard 104851 104831 |
| 28-09-26 | 15:23:05 | P 1 BNH-01 BR winkel Gedempte Gracht Schagen 104851 106593 105636 |
| 28-09-26 | 11:44:37 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Populierenlaan Zuid-Scharwoude 104851 105331 |
| 26-09-26 | 04:09:38 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Breesloot Broek op Langedijk 104851 |
| 21-09-26 | 22:33:13 | P 1 BNH-05 BR industrie Schuit Oudkarspel 104851 106595 105331 105633 |
| 16-09-26 | 04:04:45 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Berkenstraat Winkel 104851 105039 |
| 15-09-26 | 19:18:26 | P 2 BNH-01 Dier op hoogte Burg. S. Schagenstraat Oterleek 104851 |
| 13-09-26 | 12:13:56 | P 1 BNH-01 BR industrie Vlet Oudkarspel 104851 106595 105331 105633 |
| 12-09-26 | 22:39:17 | (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Sijmonsweijde Heerhugowaard |
| 12-09-26 | 22:37:04 | P 1 BNH-02 Reanimatie (afhijsen) Sijmonsweijde Heerhugowaard 104851 104831 |
| 11-09-26 | 17:54:07 | P 1 BNH-02 BR woning (dak) Rigolettostraat Alkmaar 104851 |
| 08-09-26 | 20:15:23 | P 2 BNH-03 Wateroverlast Kazerne Warmenhuizen Sportlaan Warmenhuizen 104851 |
| 08-09-26 | 09:34:25 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Het Schip Schagen 104851 105630 |
| 07-09-26 | 07:02:49 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Anna van Hogendorpland Heerhugowaard 104851 104831 |
| 05-09-26 | 10:36:52 | P 2 BNH-02 Ongeval (afhijsen) Molenstraat Schagen 104851 105630 |
| 03-09-26 | 08:33:13 | P 2 BNH-03 Dier op hoogte Pieter Dekkerstraat Winkel 104851 |
| 02-09-26 | 11:38:26 | P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Helena Kuipers-Rietbergstraat Alkmaar 104851 104133 |
| 31-08-26 | 15:11:11 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Esdoornplantsoen Sint Maarten 104851 105633 |
| 30-08-26 | 01:49:41 | P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Vosmaerlaan Heerhugowaard 104851 104831 |
11:20:23 (13-11-26)
- P 1 BNH-06 BR industrie Handelskade Noord-Scharwoude 104851 106593 105331 104831
03:39:43 (11-11-26)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wieder Warmenhuizen 104851 105634
09:35:11 (10-11-26)
- P 2 BNH-02 Buitensluiting Huygenhoekring Heerhugowaard 104851
08:02:06 (10-11-26)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Krusemanlaan Heerhugowaard 104851 104831
20:59:20 (07-11-26)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Frits Kruitstraat Schagen 104851 105630
16:13:18 (04-11-26)
- P 2 BNH-05 Dier op hoogte Middenweg Heerhugowaard 104851
00:43:51 (03-11-26)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Burg De Goorn 104851 105231
03:17:00 (01-11-26)
- (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg Esdege Reigersdaal Liede Heerhugowaard
03:13:40 (01-11-26)
- P 1 BNH-02 BR gezondheidszorg Esdege Reigersdaal Liede Heerhugowaard 104851 106595 104831 104833
16:25:30 (25-10-26)
- P 2 BNH-12 Stormschade Oosterweg Heerhugowaard 104851 104831
12:01:14 (25-10-26)
- P 1 BNH-14 Ass. Ambu (afhijsen) de Dorsvlegel Heerhugowaard 104851
18:34:24 (24-10-26)
- P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Bremlaan Heerhugowaard 104851 104831
19:21:15 (21-10-26)
- P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Mondriaanlaan Heerhugowaard 104851 104831
15:44:03 (18-10-26)
- P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Patrijs Ursem 104851 105234
02:24:13 (17-10-26)
- P 2 BNH-02 Ass. Politie Obdammerdijk Obdam 104851
04:00:58 (13-10-26)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zandakker Noord-Scharwoude 104851 105331
18:27:01 (04-10-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Kelderswerf Obdam
18:24:30 (04-10-26)
- P 1 BNH-05 Ongeval (afhijsen) Kelderswerf Obdam 104851 105233
07:43:47 (03-10-26)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning (flat) Wooncomplex Van de Veldelaan Alkmaar 104851
21:48:09 (02-10-26)
- P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) de Lepelaar Sint Pancras 104851 104131
09:40:42 (02-10-26)
- P 1 BNH-03 BR woning (dak) Kamille Opmeer 104851 106594 105531 104832
14:32:11 (30-09-26)
- P 1 BNH-03 Ongeval (afhijsen) Kea Boumanland Heerhugowaard 104851 104831
15:23:05 (28-09-26)
- P 1 BNH-01 BR winkel Gedempte Gracht Schagen 104851 106593 105636
11:44:37 (28-09-26)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Populierenlaan Zuid-Scharwoude 104851 105331
04:09:38 (26-09-26)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Breesloot Broek op Langedijk 104851
22:33:13 (21-09-26)
- P 1 BNH-05 BR industrie Schuit Oudkarspel 104851 106595 105331 105633
04:04:45 (16-09-26)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Berkenstraat Winkel 104851 105039
19:18:26 (15-09-26)
- P 2 BNH-01 Dier op hoogte Burg. S. Schagenstraat Oterleek 104851
12:13:56 (13-09-26)
- P 1 BNH-01 BR industrie Vlet Oudkarspel 104851 106595 105331 105633
22:39:17 (12-09-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Sijmonsweijde Heerhugowaard
22:37:04 (12-09-26)
- P 1 BNH-02 Reanimatie (afhijsen) Sijmonsweijde Heerhugowaard 104851 104831
17:54:07 (11-09-26)
- P 1 BNH-02 BR woning (dak) Rigolettostraat Alkmaar 104851
20:15:23 (08-09-26)
- P 2 BNH-03 Wateroverlast Kazerne Warmenhuizen Sportlaan Warmenhuizen 104851
09:34:25 (08-09-26)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Het Schip Schagen 104851 105630
07:02:49 (07-09-26)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Anna van Hogendorpland Heerhugowaard 104851 104831
10:36:52 (05-09-26)
- P 2 BNH-02 Ongeval (afhijsen) Molenstraat Schagen 104851 105630
08:33:13 (03-09-26)
- P 2 BNH-03 Dier op hoogte Pieter Dekkerstraat Winkel 104851
11:38:26 (02-09-26)
- P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Helena Kuipers-Rietbergstraat Alkmaar 104851 104133
15:11:11 (31-08-26)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Esdoornplantsoen Sint Maarten 104851 105633
01:49:41 (30-08-26)
- P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Vosmaerlaan Heerhugowaard 104851 104831
« Vorige 40 meldingen